水泥漿噴灑機型號及技術參數
小型水泥漿噴灑機技術參數
中大型水泥漿噴灑機技術參數
機型 | ZYP-1 | ZYP-2 |
柴油機功率 | 13kw | 20kw |
罐體容積 | 0.6 m3 | 2m3 |
單罐噴播面積 | 80-200㎡ | 200-500㎡ |
直接射程 |
水平10-30m | 水平10-40m |
垂直5-20m | 垂直10-30m | |
引管揚程 |
水平10-50m | 水平10-60m |
垂直10-30m | 垂直10-40m | |
重量 | 0.6t | 1t |
外形尺寸 | 1.5×1.3×1.3m | 2.5×1.5×1.4m |
中大型水泥漿噴灑機技術參數
機型 | ZYP-4 | ZYP-6 | ZYP-8 | |
攪拌功率 | 8.8kw | 8.8kw | 8.8kw | |
輸出功率 | 20kw | 23kw | 27kw | |
罐體容積 | 4m³ | 6m³ | 8m³ | |
單罐噴播面積 | 500—1500m² | 700—2000m² | 1000—2500m² | |
射程 | 水平 | 20—35m | 20—35m | 24—40m |
垂直 | 10—25m | 10—25m | 15—30m | |
引管 揚程 |
水平 | 20—60m | 20—60m | 30—80m |
垂直 | 30—40m | 30—40m | 30—50m | |
質量 | 1.3t | 1.6t | 1.9t | |
外形尺寸 | 3.1×1.5×2.4m | 3.6×1.8×2.4m | 4.2×1.8×2.4m |
上一條:客土噴播機使用說明書
下一條: 噴播機的使用和基本操作